52 Week High | 10.98, Low 9.4 |
Closing Avg | 10.56 |
Weighted Avg | 10.52 |
LTP | 10.85(-0.09) |
Listed Shares | 10,00,00,000 |
Paid Up Capital | 1,00,00,00,000 |
Market Capitalization | 1,08,50,00,000 |
Net Profit |
EPS(Published) |
EPS(Normal) |
PE |
PE (current) |
Bonus Last Year |
Cash Dividend | 12 |
Right Share |
Net Worth |
S.N | Date | Price | Change | Max Price | Min Price | Prev Price | Transaction | Volume | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-07-21 | 10.85 | -0.09 | 10.94 | 10.8 | 10.94 | 14 | 150400 | 1632470 |
2 | 2019-07-18 | 10.94 | -0.04 | 10.95 | 10.94 | 10.98 | 5 | 11000 | 120440 |
3 | 2019-07-17 | 10.98 | 0.16 | 10.98 | 10.8 | 10.82 | 10 | 36800 | 402610 |
4 | 2019-07-16 | 10.82 | 0.17 | 10.82 | 10.71 | 10.65 | 16 | 101221 | 1087460 |
5 | 2019-07-15 | 10.65 | 0.08 | 10.78 | 10.57 | 10.57 | 3 | 14000 | 150320 |
6 | 2019-07-14 | 10.57 | -0.08 | 10.6 | 10.57 | 10.65 | 3 | 10000 | 105752 |
7 | 2019-07-11 | 10.65 | 0.05 | 10.79 | 10.65 | 10.6 | 7 | 85900 | 926035 |
8 | 2019-07-10 | 10.6 | -0.11 | 10.66 | 10.6 | 10.71 | 3 | 35000 | 371800 |
9 | 2019-07-09 | 10.71 | 0.01 | 10.91 | 10.71 | 10.7 | 2 | 700 | 7517 |
10 | 2019-07-08 | 10.7 | 0.19 | 10.72 | 10.6 | 10.51 | 6 | 64000 | 681480 |
11 | 2019-07-07 | 10.51 | 0 | 10.86 | 10.51 | 10.51 | 8 | 64518 | 682796 |
12 | 2019-07-04 | 10.51 | -0.19 | 10.71 | 10.5 | 10.7 | 174 | 5256974 | 55222200 |
13 | 2019-07-03 | 10.7 | 0 | 10.7 | 10.55 | 10.7 | 3 | 8000 | 84568 |
14 | 2019-07-01 | 10.7 | 0.2 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 1 | 1000 | 10700 |
15 | 2019-06-30 | 10.5 | -0.25 | 10.75 | 10.5 | 10.75 | 6 | 12252 | 129696 |
16 | 2019-06-27 | 10.75 | 0.2 | 10.75 | 10.4 | 10.55 | 2 | 600 | 6275 |
17 | 2019-06-25 | 10.55 | 0.2 | 10.55 | 10.55 | 10.35 | 1 | 1000 | 10550 |
18 | 2019-06-24 | 10.35 | -0.05 | 10.35 | 10.35 | 10.4 | 2 | 25570 | 264650 |
19 | 2019-06-20 | 10.4 | 0.05 | 10.4 | 10.31 | 10.35 | 2 | 5500 | 57155 |
20 | 2019-06-19 | 10.35 | -0.01 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 5 | 6500 | 67275 |
21 | 2019-06-18 | 10.36 | -0.19 | 10.4 | 10.35 | 10.55 | 5 | 5346 | 55429.6 |
22 | 2019-06-17 | 10.55 | 0.45 | 10.55 | 10.15 | 10.1 | 6 | 41795 | 426019 |
23 | 2019-06-16 | 10.1 | -0.05 | 10.11 | 10.1 | 10.15 | 2 | 4900 | 49500 |
24 | 2019-06-13 | 10.15 | -0.2 | 10.2 | 10.15 | 10.35 | 2 | 4000 | 40650 |
25 | 2019-06-11 | 10.35 | 0 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 1 | 5000 | 51750 |
26 | 2019-06-10 | 10.35 | -0.35 | 10.69 | 10.35 | 10.7 | 4 | 15398 | 160989 |
27 | 2019-06-06 | 10.7 | 0.12 | 10.7 | 10.7 | 10.58 | 1 | 300 | 3210 |
28 | 2019-06-04 | 10.58 | -0.2 | 10.58 | 10.58 | 10.78 | 1 | 3500 | 37030 |
29 | 2019-05-30 | 10.78 | 0.07 | 10.92 | 10.71 | 10.71 | 12 | 31350 | 338587 |
30 | 2019-05-29 | 10.71 | 0.01 | 10.75 | 10.55 | 10.7 | 11 | 68695 | 733191 |
31 | 2019-05-28 | 10.7 | 0.35 | 10.7 | 10.35 | 10.35 | 10 | 36400 | 382570 |
32 | 2019-05-27 | 10.35 | 0.35 | 10.35 | 10.2 | 10 | 3 | 47600 | 490440 |
33 | 2019-05-26 | 10 | -0.22 | 10.45 | 10.39 | 10.22 | 6 | 25970 | 270460 |
34 | 2019-05-23 | 10.22 | 0.02 | 10.22 | 10.03 | 10.2 | 7 | 26800 | 269880 |
35 | 2019-05-22 | 10.2 | 0 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 1 | 1000 | 10200 |
36 | 2019-05-21 | 10.2 | -0.15 | 10.35 | 10.2 | 10.35 | 3 | 8000 | 82350 |
37 | 2019-05-20 | 10.35 | -0.05 | 10.41 | 10.21 | 10.4 | 7 | 16600 | 172336 |
38 | 2019-05-19 | 10.4 | -0.1 | 10.5 | 10.35 | 10.5 | 5 | 12246 | 126996 |
39 | 2019-05-16 | 10.5 | 0.15 | 10.5 | 10.5 | 10.35 | 1 | 600 | 6300 |
40 | 2019-05-15 | 10.35 | -0.15 | 10.71 | 10.35 | 10.5 | 5 | 46008 | 476546 |
41 | 2019-05-14 | 10.5 | -0.15 | 10.7 | 10.5 | 10.65 | 5 | 16500 | 175475 |
42 | 2019-05-13 | 10.65 | 0.15 | 10.65 | 10.65 | 10.5 | 1 | 500 | 5325 |
43 | 2019-05-12 | 10.5 | 0.2 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 1 | 3000 | 31500 |
44 | 2019-05-08 | 10.3 | 0.15 | 10.3 | 10.3 | 10.15 | 1 | 5000 | 51500 |
45 | 2019-05-07 | 10.15 | -0.15 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 4 | 21700 | 219335 |
46 | 2019-05-06 | 10.3 | -0.3 | 10.5 | 10.2 | 10.6 | 7 | 25384 | 261941 |
47 | 2019-05-05 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1 | 1200 | 12720 |
48 | 2019-05-02 | 10.6 | 0.1 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 1 | 5600 | 59360 |
49 | 2019-04-30 | 10.5 | -0.05 | 10.6 | 10.5 | 10.55 | 5 | 21500 | 225900 |
50 | 2019-04-29 | 10.55 | -0.15 | 10.75 | 10.55 | 10.7 | 3 | 5000 | 53250 |
51 | 2019-04-28 | 10.7 | 0.1 | 10.7 | 10.61 | 10.6 | 5 | 21200 | 226682 |
52 | 2019-04-25 | 10.6 | 0 | 10.89 | 10.6 | 10.6 | 4 | 6964 | 74140.8 |
53 | 2019-04-24 | 10.6 | 0.45 | 10.6 | 10.35 | 10.15 | 7 | 57000 | 599125 |
54 | 2019-04-23 | 10.15 | -0.09 | 10.15 | 10.15 | 10.24 | 3 | 4400 | 44660 |
55 | 2019-04-21 | 10.24 | 0.2 | 10.24 | 10.04 | 10.04 | 3 | 4500 | 45610 |
56 | 2019-04-18 | 10.04 | -0.01 | 10.04 | 9.85 | 10.05 | 2 | 1000 | 9945 |
57 | 2019-04-17 | 10.05 | -0.15 | 10.05 | 10.05 | 10.2 | 1 | 4100 | 41205 |
58 | 2019-04-16 | 10.2 | 0.2 | 10.2 | 10.18 | 10 | 4 | 6519 | 66403.4 |
59 | 2019-04-11 | 10 | -0.15 | 10 | 10 | 10.15 | 1 | 500 | 5000 |
60 | 2019-04-08 | 10.15 | 0.2 | 10.29 | 10 | 9.95 | 5 | 24398 | 246335 |
61 | 2019-04-07 | 9.95 | 0.24 | 9.95 | 9.78 | 9.71 | 4 | 12000 | 118400 |
62 | 2019-04-04 | 9.71 | -0.18 | 9.8 | 9.7 | 9.89 | 4 | 8326 | 80826.8 |
63 | 2019-04-02 | 9.89 | 0.19 | 9.89 | 9.88 | 9.7 | 4 | 15500 | 153195 |
64 | 2019-03-31 | 9.6 | -0.1 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 2 | 11000 | 106600 |
65 | 2019-03-28 | 9.7 | -0.1 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 3 | 5500 | 53420 |
66 | 2019-03-26 | 9.8 | -0.01 | 9.8 | 9.8 | 9.81 | 3 | 8898 | 87200.4 |
67 | 2019-03-25 | 9.81 | -0.19 | 9.9 | 9.81 | 10 | 4 | 30000 | 296500 |
68 | 2019-03-21 | 9.9 | -0.1 | 10 | 9.81 | 10 | 5 | 17900 | 177990 |
69 | 2019-03-19 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 2 | 15000 | 150000 |
70 | 2019-03-18 | 10 | -0.2 | 10.3 | 10 | 10.2 | 10 | 23100 | 234240 |
71 | 2019-03-17 | 10.2 | 0.2 | 10.2 | 10 | 10 | 4 | 32178 | 322390 |
72 | 2019-03-14 | 10 | -0.1 | 10 | 9.9 | 10.1 | 4 | 6200 | 61651 |
73 | 2019-03-13 | 10.1 | 0.16 | 10.1 | 9.94 | 9.94 | 1 | 1000 | 10100 |
74 | 2019-03-11 | 9.94 | 0.34 | 9.94 | 9.6 | 9.6 | 4 | 20500 | 199374 |
75 | 2019-03-07 | 9.6 | 0.07 | 9.61 | 9.53 | 9.53 | 4 | 40000 | 384100 |
76 | 2019-03-05 | 9.53 | 0.03 | 9.53 | 9.35 | 9.5 | 3 | 6500 | 61030 |
77 | 2019-03-03 | 9.5 | -0.18 | 9.68 | 9.5 | 9.68 | 2 | 7000 | 66500 |
78 | 2019-02-27 | 9.68 | 0.03 | 9.68 | 9.5 | 9.65 | 5 | 40019 | 384076 |
79 | 2019-02-26 | 9.65 | 0 | 9.65 | 9.6 | 9.65 | 2 | 54000 | 518600 |
80 | 2019-02-25 | 9.65 | 0.15 | 9.65 | 9.5 | 9.5 | 3 | 22000 | 210700 |
81 | 2019-02-24 | 9.5 | 0 | 9.51 | 9.5 | 9.5 | 3 | 17000 | 161520 |
82 | 2019-02-21 | 9.5 | 0.1 | 9.5 | 9.36 | 9.4 | 2 | 3500 | 33180 |
83 | 2019-02-20 | 9.4 | -0.05 | 9.55 | 9.4 | 9.45 | 9 | 76000 | 717030 |
84 | 2019-02-19 | 9.45 | 0 | 9.45 | 9.31 | 9.45 | 4 | 13269 | 124154 |
85 | 2019-02-18 | 9.45 | -0.03 | 9.48 | 9.45 | 9.48 | 3 | 30000 | 283500 |
86 | 2019-02-17 | 9.48 | -0.15 | 9.63 | 9.48 | 9.63 | 1 | 2225 | 21093 |
87 | 2019-02-14 | 9.63 | 0.18 | 9.63 | 9.45 | 9.45 | 2 | 500 | 4815 |
88 | 2019-02-13 | 9.45 | -0.05 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 2 | 2000 | 18850 |
89 | 2019-02-12 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.32 | 9.5 | 8 | 25500 | 241550 |
90 | 2019-02-11 | 9.5 | -0.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 3 | 2000 | 19030 |
91 | 2019-02-10 | 9.6 | -0.1 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 1 | 500 | 4800 |
92 | 2019-02-07 | 9.7 | 0.02 | 9.79 | 9.55 | 9.68 | 6 | 27811 | 270483 |
93 | 2019-02-06 | 9.68 | -0.16 | 9.84 | 9.68 | 9.84 | 2 | 2000 | 19370 |
94 | 2019-02-05 | 9.84 | -0.17 | 10.01 | 9.84 | 10.01 | 4 | 16000 | 157450 |
95 | 2019-02-04 | 10.01 | 0.19 | 10.01 | 9.82 | 9.82 | 1 | 10600 | 106106 |
96 | 2019-02-03 | 9.82 | -0.16 | 9.98 | 9.81 | 9.98 | 3 | 15000 | 147250 |
97 | 2019-01-31 | 9.98 | 0.35 | 9.98 | 9.63 | 9.63 | 6 | 41000 | 402000 |
98 | 2019-01-30 | 9.63 | -0.18 | 9.81 | 9.63 | 9.81 | 3 | 3500 | 33740 |
99 | 2019-01-29 | 9.81 | 0.11 | 9.86 | 9.7 | 9.7 | 5 | 18300 | 179865 |
100 | 2019-01-28 | 9.7 | -0.15 | 9.85 | 9.7 | 9.85 | 2 | 21200 | 206700 |
101 | 2019-01-24 | 9.85 | -0.05 | 10.05 | 9.85 | 9.9 | 4 | 9000 | 89250 |
102 | 2019-01-23 | 9.9 | 0.19 | 9.9 | 9.71 | 9.71 | 3 | 42284 | 411947 |
103 | 2019-01-22 | 9.71 | -0.19 | 9.9 | 9.71 | 9.9 | 4 | 16100 | 156831 |
104 | 2019-01-21 | 9.9 | -0.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 1 | 5000 | 49500 |
105 | 2019-01-20 | 10.1 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 1 | 5000 | 50500 |
106 | 2019-01-16 | 10 | 0 | 10.01 | 9.9 | 10 | 10 | 36000 | 359100 |
107 | 2019-01-14 | 10 | -0.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 1 | 10000 | 100000 |
108 | 2019-01-10 | 10.1 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 1 | 5000 | 50500 |
109 | 2019-01-07 | 10 | -0.1 | 10 | 9.9 | 10.1 | 2 | 12500 | 124000 |
110 | 2019-01-02 | 10.1 | 0 | 10.1 | 10 | 10.1 | 7 | 56500 | 570000 |
111 | 2018-12-31 | 10.1 | 0.1 | 10.1 | 10 | 10 | 1 | 10000 | 101000 |
112 | 2018-12-30 | 10 | -0.08 | 10.08 | 10 | 10.08 | 4 | 5600 | 56000 |
113 | 2018-12-27 | 10.08 | -0.72 | 10.8 | 9.99 | 10.8 | 18 | 138500 | 1408300 |
114 | 2018-12-24 | 10.8 | 0 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 1 | 10000 | 108000 |
115 | 2018-11-28 | 10.8 | -0.2 | 11 | 10.8 | 11 | 1 | 100 | 1080 |
116 | 2018-10-30 | 11.22 | 0.22 | 11.22 | 11.22 | 11 | 1 | 2000 | 22440 |
117 | 2018-10-23 | 11 | -0.02 | 11 | 11 | 11.02 | 1 | 10000 | 110000 |
118 | 2018-10-02 | 11.02 | -0.19 | 11.02 | 11.02 | 11.21 | 1 | 50000 | 551000 |
119 | 2018-09-27 | 11.21 | -0.23 | 11.21 | 11.21 | 11.44 | 1 | 300 | 3363 |
120 | 2018-09-18 | 11.44 | 0.22 | 11.44 | 11.44 | 11.22 | 1 | 1000 | 11440 |
121 | 2018-09-17 | 11.22 | 0.22 | 11.22 | 11.22 | 11 | 1 | 1000 | 11220 |
122 | 2018-09-13 | 11 | 0 | 11.05 | 11 | 11 | 2 | 2000 | 22075 |
123 | 2018-09-11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4829 | 53119 |
124 | 2018-09-10 | 11 | -0.06 | 11 | 10.95 | 11.06 | 2 | 2500 | 27450 |
125 | 2018-09-04 | 11.06 | 0 | 11.06 | 10.94 | 11.06 | 10 | 65500 | 722510 |
126 | 2018-09-03 | 11.06 | -0.46 | 11.75 | 11.06 | 11.52 | 6 | 6500 | 73730 |
127 | 2018-09-02 | 11.52 | -0.24 | 11.52 | 11.52 | 11.76 | 1 | 100 | 1152 |
128 | 2018-08-21 | 11.76 | -0.24 | 11.76 | 11.76 | 12 | 1 | 500 | 5880 |
129 | 2018-08-19 | 12 | 0.1 | 12.05 | 11.85 | 11.9 | 85 | 633936 | 7605750 |
130 | 2018-08-16 | 11.9 | 0.2 | 11.93 | 11.7 | 11.7 | 13 | 150214 | 1780390 |
131 | 2018-08-15 | 11.7 | 0.2 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 9 | 50498 | 584327 |
132 | 2018-08-14 | 11.5 | 0.07 | 11.5 | 11.3 | 11.43 | 11 | 134800 | 1549050 |
133 | 2018-08-13 | 11.43 | 0.22 | 11.43 | 11.43 | 11.21 | 1 | 5998 | 68557.1 |
134 | 2018-08-09 | 11.21 | -0.23 | 11.21 | 11.21 | 11.44 | 1 | 1000 | 11210 |
135 | 2018-08-05 | 11.44 | 0 | 11.45 | 11.44 | 11.44 | 3 | 3000 | 34340 |
136 | 2018-07-31 | 11.44 | 0.44 | 11.44 | 11.22 | 11 | 4 | 27100 | 309914 |
137 | 2018-07-30 | 11 | -0.22 | 11.22 | 11 | 11.22 | 2 | 7500 | 83600 |
138 | 2018-07-26 | 11.22 | -0.08 | 11.42 | 11.2 | 11.3 | 8 | 45584 | 514151 |
139 | 2018-07-25 | 11.3 | -0.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 2 | 10000 | 113000 |
140 | 2018-07-23 | 11.4 | 0.21 | 11.41 | 11.4 | 11.19 | 2 | 1900 | 21669 |
141 | 2018-07-22 | 11.19 | 0.35 | 11.19 | 11 | 10.84 | 4 | 7400 | 82434 |
142 | 2018-07-19 | 10.84 | 0.21 | 10.84 | 10.63 | 10.63 | 2 | 1100 | 11714 |
143 | 2018-07-17 | 10.84 | 0.29 | 10.84 | 10.63 | 10.55 | 2 | 200 | 2147 |
144 | 2018-07-15 | 10.55 | 0.15 | 10.55 | 10.46 | 10.4 | 3 | 6000 | 62850 |
145 | 2018-07-11 | 10.4 | -0.2 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 1 | 19489 | 202686 |
146 | 2018-07-09 | 10.6 | -0.3 | 10.91 | 10.6 | 10.9 | 10 | 105274 | 1128890 |
147 | 2018-07-08 | 10.9 | -0.1 | 11.03 | 10.9 | 11 | 9 | 69500 | 760030 |
148 | 2018-07-05 | 11 | 0.1 | 11.1 | 11 | 10.9 | 3 | 60000 | 661000 |
149 | 2018-07-04 | 10.9 | -0.05 | 10.96 | 10.75 | 10.95 | 4 | 50489 | 546207 |
150 | 2018-07-03 | 10.95 | -0.05 | 10.95 | 10.95 | 11 | 1 | 4000 | 43800 |
151 | 2018-07-02 | 11 | -0.01 | 11.01 | 11 | 11.01 | 5 | 18000 | 198150 |
152 | 2018-06-28 | 11.01 | 0.01 | 11.1 | 11.01 | 11 | 8 | 240000 | 2648500 |
153 | 2018-06-26 | 11 | -0.1 | 11 | 11 | 11.1 | 1 | 2500 | 27500 |
154 | 2018-06-24 | 11.1 | -0.05 | 11.2 | 11.1 | 11.15 | 7 | 102500 | 1138620 |
155 | 2018-06-20 | 11.15 | 0 | 11.35 | 11.08 | 11.15 | 12 | 594000 | 6615600 |
156 | 2018-06-13 | 11.15 | -0.08 | 11.15 | 11.12 | 11.23 | 3 | 12000 | 133590 |
157 | 2018-06-11 | 11.23 | -0.02 | 11.23 | 11.02 | 11.25 | 4 | 16000 | 178430 |
158 | 2018-06-07 | 11.25 | -0.12 | 11.25 | 11.25 | 11.37 | 1 | 81670 | 918788 |
159 | 2018-06-04 | 11.37 | -0.23 | 11.37 | 11.37 | 11.6 | 1 | 100000 | 1137000 |
160 | 2018-05-31 | 11.6 | -0.05 | 11.65 | 11.6 | 11.65 | 2 | 3000 | 34900 |
161 | 2018-05-30 | 11.65 | 0.05 | 11.65 | 11.65 | 11.6 | 1 | 1000 | 11650 |
162 | 2018-05-29 | 11.6 | 0 | 11.6 | 11.37 | 11.6 | 2 | 11000 | 127140 |
163 | 2018-05-27 | 11.6 | -0.01 | 11.8 | 11.58 | 11.61 | 4 | 15000 | 175100 |
164 | 2018-05-24 | 11.61 | -0.22 | 11.85 | 11.61 | 11.83 | 3 | 2000 | 23340 |
165 | 2018-05-22 | 11.83 | 0.23 | 11.83 | 11.83 | 11.6 | 1 | 2500 | 29575 |
166 | 2018-05-15 | 11.6 | 0.19 | 11.6 | 11.6 | 11.41 | 2 | 10000 | 116000 |
167 | 2018-05-14 | 11.41 | -0.1 | 11.51 | 11.41 | 11.51 | 2 | 6500 | 74665 |
168 | 2018-05-09 | 11.51 | -0.22 | 11.52 | 11.51 | 11.73 | 2 | 5000 | 57570 |
169 | 2018-05-06 | 11.73 | 0.03 | 11.73 | 11.5 | 11.7 | 2 | 5000 | 57730 |
170 | 2018-05-03 | 11.7 | -0.1 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 1 | 1000 | 11700 |
171 | 2018-05-02 | 11.8 | 0.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 1 | 1000 | 11800 |
172 | 2018-04-29 | 11.6 | -0.21 | 11.6 | 11.6 | 11.81 | 1 | 1000 | 11600 |
173 | 2018-04-26 | 11.81 | -0.24 | 11.85 | 11.81 | 12.05 | 3 | 3400 | 40234 |
174 | 2018-04-25 | 12.05 | -0.15 | 12.05 | 12.05 | 12.2 | 1 | 5000 | 60250 |
175 | 2018-04-24 | 12.2 | 0.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 1 | 10000 | 122000 |
176 | 2018-04-23 | 12.1 | -0.15 | 12.3 | 12.1 | 12.25 | 7 | 16500 | 202250 |
177 | 2018-04-22 | 12.25 | 0.25 | 12.25 | 12.24 | 12 | 2 | 10000 | 122450 |
178 | 2018-04-17 | 12 | 0.3 | 12 | 11.93 | 11.7 | 3 | 11500 | 137622 |
179 | 2018-04-16 | 11.7 | -0.23 | 11.7 | 11.7 | 11.93 | 1 | 400 | 4680 |
180 | 2018-04-15 | 11.93 | 0.23 | 11.93 | 11.93 | 11.7 | 1 | 2000 | 23860 |
181 | 2018-04-12 | 11.7 | -0.01 | 11.94 | 11.7 | 11.71 | 3 | 46000 | 542540 |
182 | 2018-04-11 | 11.71 | -0.05 | 12 | 11.71 | 11.76 | 3 | 28847 | 340864 |
183 | 2018-04-10 | 11.76 | -0.1 | 12 | 11.76 | 11.86 | 3 | 15000 | 178800 |
184 | 2018-04-09 | 11.86 | 0 | 12.12 | 11.86 | 11.86 | 11 | 95600 | 1146960 |
185 | 2018-04-08 | 11.86 | 0.36 | 12.1 | 11.73 | 11.5 | 9 | 21100 | 252333 |
186 | 2018-04-05 | 11.5 | 0.4 | 11.5 | 11.32 | 11.1 | 4 | 59200 | 677494 |
187 | 2018-04-02 | 11.1 | -0.26 | 11.37 | 11.1 | 11.36 | 9 | 68000 | 759590 |
188 | 2018-03-29 | 11.36 | -0.19 | 11.75 | 11.3 | 11.55 | 18 | 100000 | 1145120 |
189 | 2018-03-28 | 11.55 | 0 | 11.55 | 11.52 | 11.55 | 2 | 25000 | 288300 |
190 | 2018-03-27 | 11.55 | -0.21 | 11.6 | 11.32 | 11.76 | 8 | 108000 | 1246620 |
191 | 2018-03-26 | 11.76 | -0.24 | 11.76 | 11.76 | 12 | 1 | 2000 | 23520 |
192 | 2018-03-22 | 12 | -0.1 | 12 | 12 | 12.1 | 1 | 14430 | 173160 |
193 | 2018-03-20 | 12.1 | 0.2 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 2 | 8000 | 96200 |
194 | 2018-03-15 | 11.9 | 0 | 12 | 11.67 | 11.9 | 7 | 14900 | 176660 |
195 | 2018-03-14 | 11.9 | 0.05 | 11.9 | 11.9 | 11.85 | 2 | 31000 | 368900 |
196 | 2018-03-13 | 11.85 | 0.1 | 11.85 | 11.75 | 11.75 | 2 | 15000 | 177250 |
197 | 2018-03-05 | 11.6 | 0.05 | 11.6 | 11.6 | 11.55 | 1 | 5000 | 58000 |
198 | 2018-03-04 | 11.55 | -0.3 | 11.82 | 11.55 | 11.85 | 7 | 92445 | 1082000 |
199 | 2018-02-28 | 11.85 | -0.15 | 12 | 11.85 | 12 | 4 | 62570 | 745754 |
200 | 2018-02-27 | 12 | -0.07 | 12 | 12 | 12.07 | 3 | 3000 | 36000 |
201 | 2018-02-22 | 12.07 | 0 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 1 | 1000 | 12070 |
202 | 2018-02-21 | 12.07 | -0.23 | 12.07 | 12.07 | 12.3 | 1 | 5000 | 60350 |
203 | 2018-02-18 | 12.3 | 0.06 | 12.3 | 12.3 | 12.24 | 1 | 1000 | 12300 |
204 | 2018-02-11 | 12.24 | 0 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 1 | 200 | 2448 |
205 | 2018-02-08 | 12.24 | 0.19 | 12.24 | 12 | 12.05 | 6 | 17000 | 205980 |
206 | 2018-02-07 | 12.05 | -0.2 | 12.15 | 12.05 | 12.25 | 4 | 34389 | 415987 |
207 | 2018-02-05 | 12.25 | 0.2 | 12.25 | 12.05 | 12.05 | 4 | 119477 | 1444300 |
208 | 2018-02-04 | 12.05 | -0.15 | 12.05 | 12.05 | 12.2 | 1 | 1000 | 12050 |
209 | 2018-02-01 | 12.2 | 0.14 | 12.2 | 12 | 12.06 | 7 | 63978 | 777403 |
210 | 2018-01-29 | 12.06 | -0.04 | 12.06 | 12.06 | 12.1 | 1 | 3008 | 36276.5 |
211 | 2018-01-28 | 12.1 | -0.08 | 12.2 | 12.05 | 12.18 | 4 | 14676 | 177904 |
212 | 2018-01-25 | 12.18 | 0.01 | 12.18 | 11.93 | 12.17 | 3 | 7100 | 86028 |
213 | 2018-01-24 | 12.17 | 0.02 | 12.2 | 12.17 | 12.15 | 3 | 11500 | 140015 |
214 | 2018-01-23 | 12.15 | -0.25 | 12.35 | 12.15 | 12.4 | 7 | 48500 | 592125 |
215 | 2018-01-22 | 12.4 | -0.05 | 12.4 | 12.4 | 12.45 | 1 | 5000 | 62000 |
216 | 2018-01-21 | 12.45 | -0.05 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 4 | 18000 | 223700 |
217 | 2018-01-17 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 1 | 1000 | 12500 |
218 | 2018-01-16 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 3000 | 37500 |
219 | 2018-01-14 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 | 2900 | 36250 |
220 | 2018-01-10 | 12.5 | 0.3 | 12.69 | 12.44 | 12.2 | 12 | 30161 | 376084 |
221 | 2018-01-04 | 12.2 | -0.08 | 12.3 | 12.06 | 12.28 | 9 | 17000 | 207890 |
222 | 2018-01-03 | 12.28 | -0.07 | 12.34 | 12.1 | 12.35 | 5 | 28070 | 346017 |
223 | 2018-01-02 | 12.35 | 0.24 | 12.35 | 12.35 | 12.11 | 3 | 17900 | 221065 |
224 | 2018-01-01 | 12.11 | -0.14 | 12.25 | 12.11 | 12.25 | 3 | 7100 | 86835 |
225 | 2017-12-31 | 12.25 | -0.45 | 12.68 | 12 | 12.7 | 6 | 43998 | 544862 |
226 | 2017-12-28 | 12.7 | 0.31 | 12.7 | 12.45 | 12.39 | 6 | 117400 | 1489420 |
227 | 2017-12-27 | 12.39 | -0.01 | 12.39 | 12.15 | 12.4 | 2 | 1500 | 18345 |
228 | 2017-12-26 | 12.4 | -0.25 | 12.41 | 12.16 | 12.65 | 5 | 8400 | 103694 |
229 | 2017-12-24 | 12.65 | 0.24 | 12.91 | 12.65 | 12.41 | 4 | 37500 | 480425 |
230 | 2017-12-21 | 12.41 | 0 | 12.41 | 12.25 | 12.41 | 3 | 10600 | 131240 |
231 | 2017-12-20 | 12.41 | -0.24 | 12.66 | 12.41 | 12.65 | 14 | 63000 | 783690 |
232 | 2017-12-19 | 12.65 | -0.05 | 12.7 | 12.65 | 12.7 | 4 | 64300 | 813445 |
233 | 2017-12-18 | 12.7 | -0.03 | 12.8 | 12.7 | 12.73 | 5 | 45000 | 573650 |
234 | 2017-12-14 | 12.73 | 0.12 | 12.85 | 12.73 | 12.61 | 10 | 78600 | 1004610 |
235 | 2017-12-13 | 12.61 | 0.06 | 12.61 | 12.61 | 12.55 | 1 | 10000 | 126100 |
236 | 2017-12-12 | 12.55 | -0.45 | 12.74 | 12.55 | 13 | 7 | 59500 | 752550 |
237 | 2017-12-11 | 13 | 0.2 | 13 | 13 | 12.8 | 1 | 100 | 1300 |
238 | 2017-12-10 | 12.8 | 0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 1 | 4069 | 52083.2 |
239 | 2017-12-06 | 12.8 | -0.04 | 12.84 | 12.8 | 12.84 | 2 | 9200 | 118080 |
240 | 2017-12-05 | 12.84 | 0.19 | 12.9 | 12.84 | 12.65 | 3 | 6000 | 77340 |
241 | 2017-12-04 | 12.65 | 0.14 | 12.65 | 12.65 | 12.51 | 1 | 500 | 6325 |
