52 Week High | 553, Low 235 |
Closing Avg | 152.5 |
Weighted Avg | 164.79 |
LTP | 263(-13) |
Listed Shares | 6,15,78,900 |
Paid Up Capital | 6,15,78,90,000 |
Market Capitalization | 17,42,68,28,700 |
Net Profit |
EPS(Published) |
EPS(Normal) |
PE |
PE (current) |
Bonus Last Year |
Cash Dividend |
Right Share |
Net Worth |
S.N | Date | Price | Change | Max Price | Min Price | Prev Price | Transaction | Volume | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-08 | 276 | -3 | 290 | 275 | 279 | 149 | 28825 | 8027830 |
2 | 2022-08-07 | 279 | 1 | 284 | 274.5 | 278 | 204 | 23574 | 6572210 |
3 | 2022-08-05 | 278 | -7 | 284 | 275.1 | 285 | 152 | 24002 | 6704080 |
4 | 2022-08-04 | 285 | -5 | 293 | 284 | 290 | 242 | 34178 | 9817850 |
5 | 2022-08-03 | 290 | 7 | 300 | 282.3 | 283 | 422 | 82897 | 24327300 |
6 | 2022-08-02 | 283 | -1.9 | 289.9 | 280 | 284.9 | 211 | 38452 | 10938600 |
7 | 2022-08-01 | 284.9 | 4.9 | 288.7 | 278 | 280 | 300 | 57413 | 16363400 |
8 | 2022-07-31 | 280 | 1 | 288 | 276 | 279 | 234 | 39224 | 10969100 |
9 | 2022-07-29 | 279 | -4 | 286.9 | 278 | 283 | 99 | 18315 | 5124480 |
10 | 2022-07-28 | 283 | 5 | 289.1 | 276.2 | 278 | 386 | 83114 | 23581700 |
11 | 2022-07-27 | 278 | 7.3 | 281.5 | 266 | 270.7 | 200 | 33512 | 9129880 |
12 | 2022-07-26 | 270.7 | -10.3 | 288 | 270.5 | 281 | 254 | 61861 | 17035200 |
13 | 2022-07-25 | 281 | 16 | 286.6 | 266 | 265 | 319 | 53487 | 14826100 |
14 | 2022-07-24 | 265 | 5 | 270 | 257 | 260 | 159 | 19998 | 5290730 |
15 | 2022-07-22 | 260 | -4 | 265 | 260 | 264 | 91 | 18127 | 4730930 |
16 | 2022-07-21 | 264 | -2.7 | 270 | 261.4 | 266.7 | 83 | 12360 | 3279250 |
17 | 2022-07-20 | 266.7 | -1.3 | 274.9 | 263.1 | 268 | 119 | 25045 | 6751180 |
18 | 2022-07-19 | 268 | -2 | 274 | 267 | 270 | 179 | 30950 | 8374040 |
19 | 2022-07-18 | 270 | 7 | 270 | 258 | 263 | 93 | 13186 | 3506720 |
20 | 2022-07-17 | 263 | -10 | 270 | 262.3 | 273 | 94 | 10080 | 2673310 |
21 | 2022-07-15 | 273 | -2 | 276.9 | 260 | 275 | 122 | 23903 | 6442130 |
22 | 2022-07-14 | 275 | 12.6 | 278.4 | 257.5 | 262.4 | 215 | 47160 | 12557100 |
23 | 2022-07-13 | 262.4 | 15.4 | 268 | 246 | 247 | 186 | 29747 | 7698460 |
24 | 2022-07-12 | 247 | 5.8 | 254 | 237 | 241.2 | 169 | 39274 | 9682590 |
25 | 2022-07-11 | 241.2 | -21.1 | 257.1 | 241.1 | 262.3 | 298 | 54791 | 13559100 |
26 | 2022-07-08 | 262.3 | -8.2 | 275.9 | 260.2 | 270.5 | 108 | 14315 | 3798340 |
27 | 2022-07-07 | 270.5 | 1.5 | 279.6 | 266.6 | 269 | 147 | 21535 | 5838480 |
28 | 2022-07-06 | 269 | -4 | 278 | 260 | 273 | 229 | 45598 | 12278700 |
29 | 2022-07-05 | 273 | -8 | 292 | 272 | 281 | 256 | 50754 | 14126200 |
30 | 2022-07-04 | 281 | -10.5 | 302 | 272.5 | 291.5 | 461 | 84981 | 24919600 |
31 | 2022-07-03 | 291.5 | 26.4 | 291.6 | 260 | 265.1 | 464 | 109186 | 31107000 |
32 | 2022-07-01 | 265.1 | -4.9 | 271.9 | 259.7 | 270 | 72 | 10784 | 2865010 |
33 | 2022-06-30 | 270 | 11 | 270 | 256 | 259 | 215 | 40364 | 10729500 |
34 | 2022-06-29 | 259 | 14 | 259 | 240.3 | 245 | 149 | 25454 | 6413630 |
35 | 2022-06-28 | 245 | -5 | 248 | 241 | 250 | 82 | 17528 | 4282080 |
36 | 2022-06-27 | 250 | -7 | 260 | 247.9 | 257 | 167 | 18948 | 4796600 |
37 | 2022-06-26 | 257 | 22 | 257 | 236 | 235 | 185 | 22993 | 5713600 |
38 | 2022-06-24 | 235 | -2.1 | 246 | 229 | 237.1 | 115 | 14029 | 3334300 |
39 | 2022-06-23 | 237.1 | -13.9 | 246 | 237.1 | 251 | 204 | 31890 | 7644380 |
40 | 2022-06-22 | 251 | -11 | 262 | 248 | 262 | 117 | 18265 | 4586730 |
41 | 2022-06-20 | 258 | -5.7 | 263 | 251 | 263.7 | 202 | 28425 | 7275860 |
42 | 2022-06-19 | 263.7 | -11.3 | 275 | 263 | 275 | 119 | 16423 | 4381390 |
43 | 2022-06-17 | 275 | 3 | 277 | 271 | 272 | 24 | 1410 | 384343 |
44 | 2022-06-16 | 272 | 2 | 285 | 268.9 | 270 | 131 | 15332 | 4214570 |
45 | 2022-06-15 | 270 | -6 | 274 | 266 | 276 | 147 | 21533 | 5800370 |
46 | 2022-06-14 | 276 | -7 | 283 | 273 | 283 | 156 | 16889 | 4650260 |
47 | 2022-06-13 | 283 | -7 | 289 | 282 | 290 | 64 | 4773 | 1358620 |
48 | 2022-06-10 | 290 | 2.8 | 292 | 282 | 287.2 | 98 | 11520 | 3318420 |
49 | 2022-06-09 | 287.2 | -7.8 | 300 | 287 | 295 | 161 | 26559 | 7802930 |
50 | 2022-06-08 | 295 | 15 | 299 | 280 | 280 | 205 | 32376 | 9425350 |
51 | 2022-06-07 | 280 | -9.1 | 290 | 277.8 | 289.1 | 213 | 26735 | 7536310 |
52 | 2022-06-06 | 289.1 | 0.1 | 297 | 289.1 | 289 | 119 | 12675 | 3701440 |
53 | 2022-06-03 | 289 | -5 | 295 | 288.5 | 294 | 122 | 23113 | 6715030 |
54 | 2022-06-02 | 294 | -3 | 302.9 | 292 | 297 | 82 | 9000 | 2639340 |
55 | 2022-06-01 | 297 | 2 | 305.9 | 294.2 | 295 | 106 | 14921 | 4422060 |
56 | 2022-05-31 | 295 | -1 | 310 | 291 | 296 | 137 | 21354 | 6334570 |
57 | 2022-05-30 | 296 | -11 | 311.9 | 295 | 307 | 189 | 27643 | 8273530 |
58 | 2022-05-27 | 307 | -1.9 | 307.9 | 302 | 308.9 | 106 | 13023 | 3968010 |
59 | 2022-05-26 | 308.9 | 1.9 | 315 | 301.3 | 307 | 67 | 7027 | 2153660 |
60 | 2022-05-25 | 307 | -1 | 314.1 | 305 | 308 | 106 | 12670 | 3918110 |
61 | 2022-05-24 | 308 | 3 | 314 | 299.2 | 305 | 154 | 17775 | 5442040 |
62 | 2022-05-23 | 305 | -3 | 309.8 | 300 | 308 | 185 | 33576 | 10200200 |
63 | 2022-05-20 | 308 | -7 | 317 | 308 | 315 | 96 | 20558 | 6383460 |
64 | 2022-05-19 | 315 | -5 | 325.8 | 313.6 | 320 | 122 | 20973 | 6650310 |
65 | 2022-05-18 | 320 | 9 | 325.2 | 305.1 | 311 | 137 | 29724 | 9340950 |
66 | 2022-05-17 | 311 | -17.3 | 329.4 | 311 | 328.3 | 154 | 42447 | 13488200 |
67 | 2022-05-12 | 328.3 | -9.6 | 347 | 328.3 | 337.9 | 195 | 38682 | 12961800 |
68 | 2022-05-11 | 337.9 | 18.9 | 341.6 | 322 | 319 | 272 | 53077 | 17620600 |
69 | 2022-05-10 | 319 | 4 | 342.9 | 305.1 | 315 | 191 | 41848 | 13342700 |
70 | 2022-05-09 | 315 | 10 | 315 | 300 | 305 | 188 | 55369 | 16883500 |
71 | 2022-05-08 | 305 | 1 | 305 | 288 | 304 | 144 | 43827 | 13095500 |
72 | 2022-05-05 | 304 | -11 | 315 | 298 | 315 | 284 | 55548 | 16906200 |
73 | 2022-05-04 | 315 | -10 | 331 | 310 | 325 | 206 | 34447 | 10896700 |
74 | 2022-05-02 | 325 | -10 | 330.5 | 324 | 335 | 127 | 13979 | 4573190 |
75 | 2022-04-28 | 335 | 1 | 341.7 | 329 | 334 | 147 | 18134 | 6061000 |
76 | 2022-04-27 | 334 | -1 | 347 | 329.8 | 335 | 115 | 8322 | 2789960 |
77 | 2022-04-26 | 335 | -2 | 349.8 | 331.5 | 337 | 111 | 11571 | 3908320 |
78 | 2022-04-25 | 337 | -17 | 360 | 337 | 354 | 205 | 40332 | 13948200 |
79 | 2022-04-24 | 354 | 26 | 360 | 326 | 328 | 220 | 27534 | 9354640 |
80 | 2022-04-21 | 328 | 4 | 328 | 316 | 324 | 163 | 18999 | 6092700 |
81 | 2022-04-20 | 324 | -10 | 338 | 320 | 334 | 145 | 18663 | 6109070 |
82 | 2022-04-19 | 334 | 0 | 341 | 328 | 334 | 103 | 10375 | 3470960 |
83 | 2022-04-18 | 334 | -11 | 345 | 333.3 | 345 | 148 | 15609 | 5246430 |
84 | 2022-04-17 | 345 | 3.9 | 351.9 | 338 | 341.1 | 188 | 21809 | 7489790 |
85 | 2022-04-13 | 341.1 | 2.1 | 351.9 | 335 | 339 | 114 | 19187 | 6595190 |
86 | 2022-04-12 | 339 | -6 | 345 | 335.2 | 345 | 183 | 21624 | 7327600 |
87 | 2022-04-11 | 345 | -6.1 | 366 | 343.2 | 351.1 | 191 | 22001 | 7791480 |
88 | 2022-04-07 | 351.1 | 7.1 | 356 | 343 | 344 | 216 | 28727 | 10055500 |
89 | 2022-04-06 | 344 | -2.5 | 354 | 341.2 | 346.5 | 193 | 20672 | 7168770 |
90 | 2022-04-05 | 346.5 | -8.5 | 358 | 345 | 355 | 234 | 32266 | 11258100 |
91 | 2022-04-04 | 355 | -2.6 | 360 | 354 | 357.6 | 182 | 19552 | 6977460 |
92 | 2022-04-03 | 357.6 | -11.4 | 370 | 357 | 369 | 203 | 25932 | 9336950 |
93 | 2022-03-31 | 369 | -10 | 380 | 365 | 379 | 131 | 11991 | 4416070 |
94 | 2022-03-30 | 379 | 16 | 380.4 | 359.2 | 363 | 181 | 23091 | 8502220 |
95 | 2022-03-29 | 363 | -1 | 370 | 358 | 364 | 162 | 16368 | 5920100 |
96 | 2022-03-28 | 364 | -2.1 | 369.9 | 361 | 366.1 | 183 | 23135 | 8428900 |
97 | 2022-03-27 | 366.1 | -4.2 | 370 | 364.3 | 370.3 | 214 | 25559 | 9352110 |
98 | 2022-03-24 | 370.3 | -4.7 | 379 | 370 | 375 | 185 | 16129 | 6015100 |
99 | 2022-03-23 | 375 | -3 | 382 | 373.2 | 378 | 180 | 21026 | 7898520 |
100 | 2022-03-22 | 378 | -6.9 | 391.6 | 378 | 384.9 | 214 | 30070 | 11522700 |
101 | 2022-03-21 | 384.9 | 12.9 | 385 | 366.1 | 372 | 190 | 16211 | 6110570 |
102 | 2022-03-20 | 372 | -2.6 | 378 | 369 | 374.6 | 139 | 7881 | 2939170 |
103 | 2022-03-16 | 374.6 | -3.4 | 380 | 370.5 | 378 | 211 | 27380 | 10212000 |
104 | 2022-03-15 | 378 | -4 | 384.9 | 374.4 | 382 | 208 | 24244 | 9178740 |
105 | 2022-03-14 | 382 | -8 | 390 | 380 | 390 | 83 | 13445 | 5161590 |
106 | 2022-03-13 | 390 | 7 | 394.9 | 382.2 | 383 | 295 | 41485 | 16150900 |
107 | 2022-03-10 | 383 | 23 | 386 | 360 | 360 | 268 | 35981 | 13379600 |
108 | 2022-03-09 | 360 | -10 | 377 | 356 | 370 | 273 | 35964 | 12974100 |
109 | 2022-03-07 | 370 | -5 | 382 | 368 | 375 | 247 | 38612 | 14321000 |
110 | 2022-03-06 | 375 | -2.6 | 385 | 371 | 377.6 | 262 | 33204 | 12517800 |
111 | 2022-03-02 | 377.6 | -14.4 | 393 | 377.3 | 392 | 303 | 45933 | 17603700 |
112 | 2022-02-28 | 392 | -18 | 425 | 392 | 410 | 482 | 75079 | 30280200 |
113 | 2022-02-27 | 410 | 10 | 415 | 404 | 400 | 445 | 64215 | 26250200 |
114 | 2022-02-24 | 400 | -8.1 | 410 | 396 | 408.1 | 369 | 63102 | 25364600 |
115 | 2022-02-23 | 408.1 | -0.9 | 418 | 404 | 409 | 366 | 52312 | 21590600 |
116 | 2022-02-22 | 409 | -5 | 418.9 | 408 | 414 | 349 | 38420 | 15934700 |
117 | 2022-02-21 | 414 | 8 | 418 | 403.2 | 406 | 349 | 43731 | 17934600 |
118 | 2022-02-20 | 406 | 0 | 419 | 392 | 406 | 450 | 67282 | 27418600 |
119 | 2022-02-17 | 406 | -2 | 416.1 | 401.1 | 408 | 214 | 23666 | 9586400 |
120 | 2022-02-16 | 408 | -12 | 420 | 402 | 420 | 265 | 35609 | 14585000 |
121 | 2022-02-15 | 420 | 19 | 420 | 396.2 | 401 | 340 | 49549 | 20075200 |
122 | 2022-02-14 | 401 | 2 | 408 | 395 | 399 | 291 | 41473 | 16640700 |
123 | 2022-02-13 | 399 | -26 | 416.5 | 399 | 425 | 600 | 118730 | 47979800 |
124 | 2022-02-10 | 425 | 5 | 426 | 415 | 420 | 484 | 89805 | 37889600 |
125 | 2022-02-09 | 420 | -5 | 422 | 412.7 | 425 | 316 | 69544 | 29077800 |
126 | 2022-02-08 | 425 | 6.9 | 440 | 415.6 | 418.1 | 722 | 235886 | 100344000 |
127 | 2022-02-07 | 418.1 | 4.9 | 425 | 407 | 413.2 | 542 | 103632 | 43513600 |
128 | 2022-02-06 | 413.2 | -7.3 | 428.9 | 409 | 420.5 | 377 | 84353 | 34925300 |
129 | 2022-02-03 | 420.5 | -1.5 | 435 | 420.5 | 422 | 825 | 129967 | 55565500 |
130 | 2022-02-01 | 422 | 14 | 425 | 401 | 408 | 864 | 114436 | 47902800 |
131 | 2022-01-31 | 408 | -7 | 420 | 407 | 415 | 379 | 52386 | 21496400 |
132 | 2022-01-30 | 415 | 23 | 415 | 399.8 | 392 | 620 | 75872 | 31086900 |
133 | 2022-01-27 | 392 | -1 | 398 | 386 | 393 | 307 | 33846 | 13285300 |
134 | 2022-01-26 | 393 | -5 | 404 | 386 | 398 | 363 | 62850 | 24650100 |
135 | 2022-01-25 | 398 | -3 | 411 | 392 | 401 | 529 | 83948 | 33666400 |
136 | 2022-01-24 | 401 | -18 | 417 | 395.1 | 419 | 778 | 125639 | 50757200 |
137 | 2022-01-23 | 419 | -8.5 | 434.8 | 417.5 | 427.5 | 452 | 65012 | 27538800 |
138 | 2022-01-20 | 427.5 | 14.5 | 428.4 | 406 | 413 | 526 | 78369 | 33034800 |
139 | 2022-01-19 | 413 | -7 | 427 | 411.8 | 420 | 528 | 74502 | 31108200 |
140 | 2022-01-18 | 420 | -12 | 435 | 417.8 | 432 | 629 | 92118 | 39232000 |
141 | 2022-01-17 | 432 | -6 | 440 | 426.2 | 438 | 663 | 117274 | 50658000 |
142 | 2022-01-16 | 438 | 1.4 | 452 | 435 | 436.6 | 929 | 191044 | 84724500 |
143 | 2022-01-13 | 436.6 | 31.6 | 441 | 401 | 405 | 1261 | 217811 | 92150400 |
144 | 2022-01-12 | 405 | -3 | 425 | 398 | 408 | 811 | 165772 | 67973400 |
145 | 2022-01-11 | 408 | 24 | 409 | 380 | 384 | 729 | 123005 | 49153500 |
146 | 2022-01-10 | 384 | 1 | 395 | 375.2 | 383 | 482 | 93480 | 35956600 |
147 | 2022-01-09 | 383 | 16 | 388.6 | 370 | 367 | 489 | 78462 | 29868300 |
148 | 2022-01-06 | 367 | 8 | 369 | 353 | 359 | 283 | 41708 | 15196000 |
149 | 2022-01-05 | 359 | -0.5 | 373 | 352.4 | 359.5 | 311 | 50404 | 18369100 |
150 | 2022-01-04 | 359.5 | 13.7 | 365 | 342 | 345.8 | 316 | 47119 | 16712900 |
151 | 2022-01-03 | 345.8 | 1.5 | 351 | 340 | 344.3 | 180 | 23043 | 8024840 |
152 | 2022-01-02 | 344.3 | 0.5 | 350 | 341.1 | 343.8 | 211 | 22200 | 7657550 |
153 | 2021-12-29 | 343.8 | -0.2 | 348 | 339 | 344 | 173 | 30147 | 10284800 |
154 | 2021-12-28 | 344 | 2 | 351.9 | 333.1 | 342 | 256 | 36433 | 12410500 |
155 | 2021-12-27 | 342 | -18 | 365 | 334 | 360 | 322 | 54131 | 18825000 |
156 | 2021-12-26 | 360 | -5 | 372 | 355 | 365 | 293 | 42722 | 15521100 |
157 | 2021-12-23 | 365 | -6 | 376 | 358 | 371 | 347 | 45686 | 16857500 |
158 | 2021-12-22 | 371 | 19.9 | 372 | 345 | 351.1 | 483 | 75162 | 27389600 |
159 | 2021-12-21 | 351.1 | 29.6 | 351.1 | 320 | 321.5 | 327 | 63453 | 21128400 |
160 | 2021-12-20 | 321.5 | -4.5 | 333 | 316 | 326 | 226 | 35851 | 11557000 |
161 | 2021-12-16 | 326 | -9.1 | 335 | 320 | 335.1 | 271 | 43831 | 14281200 |
162 | 2021-12-15 | 335.1 | 1.1 | 355 | 324 | 334 | 329 | 48374 | 16481600 |
163 | 2021-12-14 | 334 | 24 | 334.9 | 313 | 310 | 128 | 16062 | 5213680 |
164 | 2021-12-13 | 310 | -19.4 | 330.1 | 301 | 329.4 | 412 | 51447 | 16119700 |
165 | 2021-12-12 | 329.4 | -9.6 | 343 | 328 | 339 | 264 | 29800 | 9905200 |
166 | 2021-12-09 | 339 | -8 | 350.1 | 338.1 | 347 | 318 | 35997 | 12351400 |
167 | 2021-12-08 | 347 | -8 | 358 | 345 | 355 | 211 | 22611 | 7899960 |
168 | 2021-12-07 | 355 | -10 | 372.3 | 353 | 365 | 208 | 28033 | 10163800 |
169 | 2021-12-06 | 365 | 13 | 370 | 336.2 | 352 | 389 | 51095 | 17866000 |
170 | 2021-12-05 | 352 | -10 | 360 | 350 | 362 | 283 | 37447 | 13219900 |
171 | 2021-12-02 | 362 | -9.5 | 371.9 | 355 | 371.5 | 278 | 52186 | 18998300 |
172 | 2021-12-01 | 371.5 | 5.5 | 377 | 366.1 | 366 | 222 | 28914 | 10766500 |
173 | 2021-11-30 | 366 | -1 | 375.5 | 361 | 367 | 260 | 29626 | 10882800 |
174 | 2021-11-29 | 367 | 1.9 | 375 | 362 | 365.1 | 236 | 26204 | 9638840 |
175 | 2021-11-28 | 365.1 | -10.9 | 380 | 356 | 376 | 332 | 49746 | 18318000 |
176 | 2021-11-25 | 376 | -4 | 387 | 374 | 380 | 200 | 18933 | 7155950 |
177 | 2021-11-24 | 380 | 0 | 385 | 372 | 380 | 246 | 22125 | 8361700 |
178 | 2021-11-23 | 380 | -11 | 388 | 378 | 391 | 347 | 45708 | 17480100 |
179 | 2021-11-22 | 391 | 3.6 | 397.5 | 387.5 | 387.4 | 277 | 31396 | 12263300 |
180 | 2021-11-21 | 387.4 | -1.6 | 395 | 386.1 | 389 | 279 | 30937 | 12012700 |
181 | 2021-11-18 | 389 | -9 | 400 | 388.2 | 398 | 308 | 31973 | 12587400 |
182 | 2021-11-17 | 398 | -6.9 | 421 | 395.1 | 404.9 | 463 | 54707 | 22089300 |
183 | 2021-11-16 | 404.9 | 21.9 | 405 | 382.9 | 383 | 596 | 79800 | 31824400 |
184 | 2021-11-15 | 383 | 9 | 384 | 376 | 374 | 262 | 44171 | 16804000 |
185 | 2021-11-14 | 374 | -5 | 385 | 372 | 379 | 275 | 27121 | 10216800 |
186 | 2021-11-11 | 379 | -9.1 | 394 | 375 | 388.1 | 354 | 48268 | 18355200 |
187 | 2021-11-09 | 388.1 | -17.9 | 401.9 | 383.5 | 406 | 437 | 64126 | 25187300 |
188 | 2021-11-08 | 406 | -7 | 420 | 401 | 413 | 257 | 55009 | 22278600 |
189 | 2021-11-03 | 413 | 1 | 424 | 410 | 412 | 285 | 40090 | 16605000 |
190 | 2021-11-02 | 412 | 2 | 421 | 395 | 410 | 324 | 46996 | 19295400 |
191 | 2021-11-01 | 410 | -16 | 441 | 407.1 | 426 | 541 | 90234 | 37798200 |
192 | 2021-10-31 | 426 | 29 | 433.5 | 392 | 397 | 586 | 87669 | 36468300 |
193 | 2021-10-28 | 397 | 14 | 406 | 375.5 | 383 | 385 | 52909 | 20801100 |
194 | 2021-10-27 | 383 | -2 | 395.9 | 376 | 385 | 430 | 59489 | 23154600 |
195 | 2021-10-26 | 385 | 13 | 395 | 372 | 372 | 534 | 81794 | 31603600 |
196 | 2021-10-25 | 372 | 27 | 378 | 344 | 345 | 404 | 62842 | 22658100 |
197 | 2021-10-24 | 345 | 4.9 | 346.5 | 334 | 340.1 | 253 | 37270 | 12685200 |
198 | 2021-10-21 | 340.1 | -5.9 | 350 | 334 | 346 | 186 | 31072 | 10556400 |
199 | 2021-10-20 | 346 | 17.5 | 348.8 | 330 | 328.5 | 209 | 38005 | 12937500 |
200 | 2021-10-19 | 328.5 | -11.5 | 341 | 324 | 340 | 351 | 46539 | 15344700 |
201 | 2021-10-18 | 340 | -7 | 344 | 329 | 347 | 216 | 32090 | 10828800 |
202 | 2021-10-17 | 347 | 2 | 350 | 341.1 | 345 | 85 | 6696 | 2311780 |
203 | 2021-10-11 | 345 | 0 | 346 | 336.2 | 345 | 204 | 21959 | 7466240 |
204 | 2021-10-10 | 345 | -7 | 362 | 343 | 352 | 260 | 32689 | 11441300 |
205 | 2021-10-06 | 352 | 9 | 357 | 347 | 343 | 271 | 31631 | 11127900 |
206 | 2021-10-05 | 343 | 7.5 | 350 | 335.5 | 335.5 | 282 | 28686 | 9786510 |
207 | 2021-10-04 | 335.5 | -5.5 | 347 | 330 | 341 | 307 | 34221 | 11539700 |
208 | 2021-10-03 | 341 | -11 | 366 | 339.5 | 352 | 369 | 48152 | 16807700 |
209 | 2021-09-30 | 352 | -19 | 378 | 351 | 371 | 389 | 47597 | 17282700 |
210 | 2021-09-29 | 371 | 12 | 376 | 341 | 359 | 441 | 56905 | 20410900 |
211 | 2021-09-28 | 359 | -16 | 379 | 355.1 | 375 | 560 | 78403 | 28478600 |
212 | 2021-09-27 | 375 | -5 | 404.9 | 370 | 380 | 641 | 89856 | 34380200 |
213 | 2021-09-26 | 380 | -17 | 397 | 378.6 | 397 | 498 | 54166 | 20873400 |
214 | 2021-09-23 | 397 | -9 | 422.1 | 395 | 406 | 579 | 78356 | 31588100 |
215 | 2021-09-22 | 406 | 20 | 413 | 393 | 386 | 645 | 67838 | 27325000 |
216 | 2021-09-21 | 386 | 3 | 412 | 360 | 383 | 738 | 86140 | 33373500 |
217 | 2021-09-20 | 383 | -25 | 406 | 381 | 408 | 933 | 110125 | 43029500 |
218 | 2021-09-16 | 408 | -20.5 | 426 | 403.4 | 428.5 | 1012 | 136353 | 55932700 |
219 | 2021-09-15 | 428.5 | -9.5 | 440 | 425 | 438 | 513 | 58672 | 25134800 |
220 | 2021-09-14 | 438 | -9 | 448 | 434 | 447 | 453 | 40652 | 17861400 |
221 | 2021-09-13 | 447 | -10 | 470 | 443.2 | 457 | 608 | 76789 | 34657000 |
222 | 2021-09-12 | 457 | 23 | 459.5 | 442.6 | 434 | 875 | 120604 | 54497100 |
223 | 2021-09-09 | 434 | 8 | 444 | 418 | 426 | 527 | 57388 | 24711400 |
224 | 2021-09-08 | 426 | -12 | 440 | 422 | 438 | 488 | 57066 | 24472700 |
225 | 2021-09-07 | 438 | -8.6 | 455 | 425.4 | 446.6 | 690 | 79756 | 35121200 |
226 | 2021-09-06 | 446.6 | 40.6 | 446.6 | 405 | 406 | 968 | 122939 | 52750100 |
227 | 2021-09-05 | 406 | -39 | 445 | 400.5 | 445 | 1147 | 130339 | 53825500 |
228 | 2021-09-02 | 445 | -13 | 463.9 | 433 | 458 | 767 | 79992 | 35816100 |
229 | 2021-09-01 | 458 | -5 | 474.3 | 455.7 | 463 | 710 | 76207 | 35274900 |
230 | 2021-08-31 | 463 | -8 | 470 | 455.1 | 471 | 849 | 105450 | 48558200 |
231 | 2021-08-29 | 471 | -9 | 507 | 465 | 480 | 1076 | 133447 | 64098900 |
232 | 2021-08-26 | 480 | 21.1 | 489 | 455 | 458.9 | 1140 | 172508 | 81678900 |
233 | 2021-08-25 | 458.9 | -6.1 | 485 | 450 | 465 | 1060 | 113263 | 52585600 |
234 | 2021-08-24 | 465 | -25.5 | 490.5 | 464 | 490.5 | 1470 | 165255 | 78318400 |
235 | 2021-08-19 | 490.5 | -13.5 | 507 | 490 | 504 | 1319 | 170654 | 84821600 |
236 | 2021-08-18 | 504 | -8 | 525 | 503.1 | 512 | 1638 | 245460 | 126274000 |
237 | 2021-08-17 | 512 | 9 | 529.2 | 505 | 503 | 1625 | 292529 | 150475000 |
238 | 2021-08-16 | 503 | 1.9 | 514 | 491 | 501.1 | 1020 | 139261 | 70424100 |
239 | 2021-08-15 | 501.1 | -33.9 | 527 | 483 | 535 | 2318 | 518039 | 258707000 |
240 | 2021-08-12 | 535 | -18 | 564.9 | 530 | 553 | 2190 | 384299 | 209831000 |
241 | 2021-08-11 | 553 | 38 | 566 | 523.5 | 515 | 2675 | 440016 | 237819000 |
242 | 2021-08-10 | 515 | -15 | 537 | 512 | 530 | 1633 | 259953 | 135299000 |
243 | 2021-08-09 | 530 | 8 | 537 | 515 | 522 | 1661 | 270724 | 142602000 |
244 | 2021-08-08 | 522 | 1 | 537.5 | 511 | 521 | 1591 | 285504 | 150160000 |
245 | 2021-08-05 | 521 | -23 | 554.8 | 518 | 544 | 1670 | 292367 | 155272000 |
246 | 2021-08-04 | 544 | 39 | 553 | 515 | 505 | 3266 | 621871 | 338170000 |
247 | 2021-08-03 | 505 | -3 | 515 | 495.1 | 508 | 1062 | 184582 | 92787300 |
248 | 2021-08-02 | 508 | -12 | 532 | 506 | 520 | 953 | 181453 | 93568700 |
249 | 2021-08-01 | 520 | 13 | 522 | 501.2 | 507 | 1316 | 188430 | 97034900 |
250 | 2021-07-29 | 507 | -4 | 523.1 | 501 | 511 | 929 | 122214 | 62088200 |
251 | 2021-07-28 | 511 | -21 | 534 | 507 | 532 | 1506 | 217753 | 112975000 |
252 | 2021-07-27 | 532 | 9 | 540 | 517.5 | 523 | 1791 | 291682 | 154362000 |
253 | 2021-07-26 | 523 | 41.1 | 529 | 483 | 481.9 | 2475 | 390976 | 201258000 |
254 | 2021-07-25 | 481.9 | 1.9 | 489.6 | 475 | 480 | 832 | 152513 | 73322200 |
255 | 2021-07-22 | 480 | 2 | 496 | 472 | 478 | 981 | 144943 | 70530700 |
256 | 2021-07-20 | 478 | 5.9 | 480 | 466 | 472.1 | 534 | 89997 | 42630900 |
257 | 2021-07-19 | 472.1 | -7.9 | 489 | 472 | 480 | 560 | 115202 | 54867400 |
258 | 2021-07-18 | 480 | 6 | 488 | 475 | 474 | 606 | 97613 | 46824800 |
259 | 2021-07-15 | 474 | 10 | 492 | 465 | 464 | 1107 | 149350 | 71519900 |
260 | 2021-07-14 | 464 | 26 | 464 | 430 | 438 | 712 | 128642 | 57633500 |
261 | 2021-07-13 | 438 | 0 | 446 | 434 | 438 | 240 | 22757 | 10030800 |
262 | 2021-07-12 | 438 | -12 | 458 | 432 | 450 | 395 | 58780 | 26091100 |
263 | 2021-07-11 | 450 | 16 | 452 | 433 | 434 | 585 | 86361 | 38408100 |
264 | 2021-07-08 | 434 | 4 | 441 | 423 | 430 | 396 | 26949 | 11598200 |
265 | 2021-07-07 | 430 | 1 | 437 | 423 | 429 | 407 | 35213 | 15061100 |
266 | 2021-07-06 | 429 | -10 | 447 | 429 | 439 | 409 | 53151 | 23033400 |
